Fecha Soliciud | Monto | STATUS SOLICITUD |
21/03/2023 | 700,000 | |
20/03/2023 | 50,000 | |
20/03/2023 | 100,000 | |
20/03/2023 | 50,000 | |
20/03/2023 | 500,000 | |
20/03/2023 | 500,000 | DECLINADO |
20/03/2023 | 100,000 | |
20/03/2023 | 100,000 | |
20/03/2023 | 375,000 | |
20/03/2023 | 60,000 | DECLINADO |
20/03/2023 | 300,000 | |
20/03/2023 | 110,000 | |
20/03/2023 | 500,000 | DECLINADO |
20/03/2023 | 300,000 | |
20/03/2023 | 50,000 | |
20/03/2023 | 80,000 | |
20/03/2023 | 50,000.00 | DECLINADO |
19/03/2023 | 300,000 | |
19/03/2023 | 200,000 | |
19/03/2023 | 300,000 | |
19/03/2023 | 500,000 | |
19/03/2023 | 500,000 | |
19/03/2023 | 50,000 | |
18/03/2023 | 400,000 | |
18/03/2023 | 1,350,000 | |
Fecha Soliciud | Monto | STATUS SOLICITUD |
Desplazarse hacia arriba